» 首页 » 通知公告 » 正文
怀化学院2024年第一批次公开招聘专任教师岗综合成绩公示

[ 作者:    出自:    发表时间: 2024-06-19   点击: ]

岗位编号 准考证号 姓名 笔试成绩 试讲成绩 综合成绩
JS01 20240105 吴咏媛 78 88.4 84.24
20240102 张俊杰 74 82.8 79.28
20240107 蒋佳琪 69 83 77.4
20240109 张丽 73 77 75.4
20240103 罗宇欣 69 73.8 71.88
20240108 吴乐 68 0 27.2
20240104 段润楠 66 0 26.4
20240101 邓诗晴 65 0 26
20240106 苏亚栋 65 0 26
JS02 20240202 肖来 67 90.2 80.92
20240201 陈丽秋 69 85.8 79.08
20240204 朱海燕 72 79 76.2
20240203 胡明霞 72 77.2 75.12
20240205 李想 70 76.8 74.08
JS03 20240302 程莹莹 76 88.64 83.58
20240301 张莉文 69 85.5 78.9
JS04 20240411 黄奕雪 81 82.2 81.72
20240406 肖桂花 73 86.4 81.04
20240407 代雅诗 76 81.6 79.36
20240405 万木英 70 85 79
20240401 王岭芳 67 82.2 76.12
20240402 黄斯琴 66 0 26.4
20240409 崔月华 66 0 26.4
20240404 陈丽丹 64 0 25.6
20240403 邓宗涵 60 0 24
20240408 黄湘兵 60 0 24
20240410 剧馨 60 0 24
JS05 20240502 曾阳燕 76 90.4 84.64
20240504 李梦琴 77 83.84 81.10
20240509 贺先余 71 85.56 79.74
20240501 龙蓉 76 78.9 77.74
20240503 刘美君 72 76.28 74.57
20240506 杨阳 67 0 26.8
20240507 黄立 66 0 26.4
20240505 胡高杨 65 0 26
20240508 袁立果 56 0 22.4
JS06 20240601 谭时雨 73 57.52 63.71
20240602 蔡尚朝 60 56.79 58.07
JS07 20240701 李超勇 67 83.96 77.18
20240702 刘棪庆 63 75.48 70.49
20240703 曹一鸣 63 69.16 66.70
JS08 20240805 张诗娴 64 53 57.4
20240803 向忠军 68 50.2 57.32
20240804 戴峥琪 61 50.6 54.76
20240802 陈雪姣 62 49 54.2
20240801 谭惠群 0 0 0
JS09 20240902 左鹏 71 64 66.8
20240903 张琳 64 62.2 62.92
20240901 杨汉豪 65 54.4 58.64
JS10 20241001 田欣鑫 75 87.6 82.56
20241002 唐炼凯 70 76 73.6
20241003 窦信瑞 76 68.8 71.68
JS11 20241102 田磊 70 74.6 72.76
20241104 周强 78 62.6 68.76
20241103 段祖轩 69 56.2 61.32
20241101 王鑫 56 0 22.4
JS12 20241201 徐亚兰 81 87.8 85.08
20241202 石金凤 72 76.6 74.76
JS13 20241301 黄显宁 73 91.4 84.04
20241317 何晨辰 74 85.2 80.72
20241316 吕超峰 78 79.8 79.08
20241308 肖子雨 63 88.6 78.36
20241302 阳林 61 89.6 78.16
20241309 彭新怀 65 84 76.4
20241314 尹国强 62 85.6 76.16
20241322 彭建君 64 84.2 76.12
20241323 杨超 72 76 74.4
20241305 刘鹏芝 72 74.2 73.32
20241313 余文倩 66 78 73.2
20241303 罗亮 67 77.2 73.12
20241304 向寅鸿 70 73.6 72.16
20241315 邹振涛 70 69.2 69.52
20241311 陈俊霖 64 66.8 65.68
20241321 李芷阳 63 66.6 65.16
20241318 张洪 66 0 26.4
20241306 杨科 61 0 24.4
20241324 尹丹 61 0 24.4
20241307 曾志航 58 0 23.2
20241310 陈湘菊 57 0 22.8
20241312 戴舒婷 57 0 22.8
20241320 刘简 56 0 22.4
20241325 赵鹏 26 0 10.4
20241319 郑丁 24 0 9.6
JS14 20241403 向宝傧 77 80.3 78.98
20241415 肖俊 78 73 75
20241411 彭黎明 77 53.8 63.08
20241410 符碧琼 82 48.1 61.66
20241409 袁秋琴 80 40.6 56.36
20241406 崔强强 76 0 30.4
20241401 周彪 74 0 29.6
20241404 李晓宇 70 0 28
20241407 茆睿 69 0 27.6
20241414 李玄 69 0 27.6
20241412 龙谭霞 68 0 27.2
20241413 肖守文 66 0 26.4
20241402 祝得银 64 0 25.6
20241408 刘翰达 61 0 24.4
20241405 贺止尧 57 0 22.8
JS15 20241502 张泽瑞 76 85.4 81.64
20241503 龙安然 74 78.5 76.7
20241504 罗媛原 61 0 24.4
20241501 赵祖梅 0 0 0

  公示期:20246月19-2024年6月25日,如对上述成绩有异议,请联系怀化学院纪委、湖南省监委驻怀化学院监察专员办公室,或咨询怀化学院人事处。

  怀化学院纪委、湖南省监委驻怀化学院监察专员办公室:0745—2851030

  怀化学院人事处:0745—2851007

                                      怀化学院人事处

                                       20246月19

 

文章录入: 人事处 | 责任编辑: 人事处